| Mak machin | FOTON | |
Modèl machin | BJ4253SMFCB-R1 | |
kòd enteryè | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Kabin | ETX Lajè: 2490, plenn do-kay segondè, kabin inclinable | |
Dimansyon prensipal machin antye | Dimansyon jeneral (LxWxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
Kalite kondwi | 6×4 | |
baz wou (mm) | 3825 plis 1350 | |
Tras wou (devan/dèyè) (mm) | 2005/1800 | |
Min. clearance tè (mm) | 314 | |
Done pwa | Pwa twotwa (kg) | 11000 |
Chaj nominal nominal (kg) | 13805 | |
Moun ki nan taksi (moun) | 3 | |
Pwa brit machin (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Pèfòmans prensipal machin antye | Max. vitès (km/h) | 100 |
Max. pant grenpe(pousan) | Pi gran pase oswa egal a 29 | |
Konsomasyon gaz (L/100km) | Mwens pase oswa egal a 45 | |
Min. dyamèt vire (m) | Mwens pase oswa egal a 17 | |
Motè | Modèl | WP12NG380E30 |
Kalite | An-liy, sis-silenn, refwadisman dlo, kat-konjesyon serebral, DI CNG motè | |
Deplasman (L) | 11.596 | |
Pouvwa nominal (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Koupl maksimòm (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Bwat la | Modèl | 12JSD180TA |
Rapò vitès | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Klòtch | Kalite | Φ430 |
Aks dèyè | Kalite/Pwensipal rediksyon rapò | 13T/4.8 |
Sispansyon | Sispansyon devan / nimewo prentan fèy | lonjitidinal fèy sezon prentan ak doub aji teleskopik absòbe chòk ak anti-woule bar / 9 |
Sispansyon dèyè / nimewo prentan fèy | longitudinal fèy prentan ak sispansyon balans nòmal/12 | |
Kovèti pou volan | ZF8098 | |
Sistèm fren | Sèvis fren | Doub sikui pneumatik fren |
Fren pakin | Enèji-akimilasyon prentan lè koupe fren | |
Fren oksilyè | Fren tiyo echapman motè a | |
Wou ak gwosè kawotchou | 10 plis 1/12.00-20 | |
Aparèy elektrik | Rated vòltaj | 24V |
Batri | 12/6-QA180×2 | |
tank gaz (L) | 1120L (CNG) | |
Ekipman de baz | Kabin k ap flote inclinable, dekorasyon enteryè ETX, chèz Air sak, manyèl retwovizè ak lifter vè, filtè lè, mòflè vètikal | |
Opsyon | Rapò aks dèyè: 4.38 plis ABS, 5.73 plis ABS, 4.8 plis ABS, Kawotchou: 12.00R20, 315/80R22.5, Èkondisyone, achiv machin kouri, 50# 90#pin pou senkyèm wou,Air deflektè | |
Baj popilè: foton auman lng kamyon lou, konsesyonè, rabè, pou vann, nan stock












