| DAYUN YUANZHI M1 (MPV) | ||||
| Modèl | Vèsyon rèv | Vip edisyon | Edisyon eksklizif | kabin premye klas |
| ■ paramèt machin yo | ||||
| Longè * lajè * wotè (mm) | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
| Anpatman (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Kondwi ranje (km) | Pi gran pase oswa egal a 405 | Pi gran pase oswa egal a 405 | Pi gran pase oswa egal a 405 | Pi gran pase oswa egal a 405 |
| Layout chèz | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2 |
| Pèfòmans debaz | ||||
| Pik pouvwa motè (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Kapasite batri (KWH) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Tan chaje (chaj rapid. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vitès maksimòm (km / h) | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 170 |
| Rotary sistèm elektwonik chanjman | ● | ● | ● | ● |
| Batri aparèy prechofaj tanperati ki ba | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm chasi | ||||
| Sistèm volan elektrik (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Devan précurseur | ● | ● | ● | ● |
| Disk vantilasyon devan / disk dèyè | ● | ● | ● | ● |
| Elektwonik pakin + kenbe oto | ● | ● | ● | ● |
| McPherson endepandan sispansyon devan / milti lyen endepandan sispansyon dèyè | ● | ● | ● | ● |
| Kawotchou gwosè 225 / 55 R17 | ● | ● | ● | ● |
| ■ aparans | ||||
| Do-kay etajè bagaj | ● | ● | ● | ● |
| Wou alyaj aliminyòm | ● | ● | ● | ● |
| Panèl taye chanm motè | ● | ● | ● | ● |
| Taygate elektrik | - | - | ● | ● |
| Kle Bluetooth nan telefòn mobil | - | - | ● | ● |
| ■ Enteryè & Konfò | ||||
| Kòmanse san kle | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm antre san kle | ● | ● | ● | ● |
| Ajisteman manyèl nan volan (monte ak desann + devan ak dèyè) | ● | ● | ● | ● |
| Volan multifonksyon kwi | ● | ● | ● | ● |
| Ekran ekspozisyon bouton chanjman (ki gen ladan limyè anbyen) | - | ● | ● | ● |
| Enstriman kristal likid konplè | ● | ● | ● | ● |
| Modèl | Vèsyon rèv | Vip edisyon | Eksklizif edisyon | kabin premye klas |
| Ekspozisyon tanperati deyò | ● | ● | ● | ● |
| Bwat akoudwar santral chèz devan | ● | ● | ● | ● |
| CCS nan sistèm kontwòl kwazyè | ● | ● | ● | ● |
| 12V ekipman pou pouvwa machin nan ranje devan | ● | ● | ● | ● |
| chaje san fil | - | - | ● | ● |
| ■ Ekleraj | ||||
| Dirije gwo ak ba limyè devan yo | ● | ● | ● | ● |
| Limen ak etenn limyè devan otomatikman | - | ● | ● | ● |
| Otomatik chanje limyè byen lwen ak tou pre | - | ● | ● | ● |
| Alojene lanp bouya devan (lanp asistans volan entegre) | ● | - | - | - |
| Dirije lanp bwouya devan (lanp asistans volan entegre) | - | ● | ● | ● |
| Dirije limyè kouri lajounen | ● | ● | ● | ● |
| Ki ap dirije limyè fren wo-pozisyon | ● | ● | ● | ● |
| Dezyèm ak twazyèm ranje limyè lekti (ak fonksyon reta) | ● | ● | ● | ● |
| Lanp pou lòj bagaj | ● | ● | ● | ● |
| Lanp atmosfè enteryè | - | ● | ● | ● |
| Byenveni limyè (sou papòt la) | - | ● | ● | ● |
| Limyè avètisman ekleraj kat pòt | ● | ● | ● | ● |
| ■ È kondisyone | ||||
| Otomatik èkondisyone | ● | ● | ● | ● |
| Priz lè nan 2yèm/3yèm ranje èkondisyone | Wi Non. | Wi/wi | Wi/wi | Wi/wi |
| Louvri epi fèmen èkondisyone aleka | ● | ● | ● | ● |
| ■ fenèt ak miwa | ||||
| Yon sèl-bouton leve nan fenèt la machin antye | ● | ● | ● | ● |
| Fèmen machin nan epi fèmen fenèt la otomatikman | ● | ● | ● | ● |
| Kat pòt vè kontwòl remotedPaenscoernatmic auvent (pa kapab | ● | ● | ● | ● |
| louvri) | - | ● | ● | ● |
| Aparèy dekonjle chofaj pou vit vit dèyè | ● | ● | ● | ● |
| Elektrikman reglabl eksteryè retwovizè | ● | ● | ● | ● |
| Retwovizè ekstèn ak chofaj elektrik ak plisman | - | ● | ● | ● |
| Essuie-glace devan san zo | ● | - | - | - |
| Essuie-glace devan otomatik san zo | - | ● | ● | ● |
| ■ chèz | ||||
| Imitasyon kwi chèz materyèl | ● | ● | ● | ● |
| Ajisteman chèz kondwi prensipal la | 6-manyèl fason | 6-fason elektrik | 6-fason elektrik | 6-fason elektrik |
| Modèl | Vèsyon rèv | Vip edisyon | Eksklizif edisyon | kabin premye klas |
| Ajisteman chèz ko-chofè | 4-manyèl fason | 4-fason elektrik | 4-fason elektrik | 4-fason elektrik |
| Dezyèm ranje chèz ajisteman | 4-manyèl fason | 4-fason elektrik | 4-fason elektrik | 12-fason elektrik |
| Twazyèm ranje chèz la desann pwopòsyonèlman | ● | ● | ● | - |
| Pre-sere ak fòs limite twa-pwen senti sekirite nan ranje devan | ● | ● | ● | ● |
| Dezyèm ak twazyèm ranje fòs ki limite senti sekirite twa pwen | ● | ● | ● | ● (2yèm ranje) |
| De ranje chèz avyasyon | - | - | - | ● |
| ■ teknoloji sekirite | ||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● |
| ESC sistèm estabilizasyon kò | ● | ● | ● | ● |
| sistèm kontwòl traction | ● | ● | ● | ● |
| HHC monte sistèm oksilyè | ● | ● | ● | ● |
| sistèm kontwòl elektwonik fren asistans | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm anrejistreman done evènman EDR | ● | ● | ● | ● |
| Sistèm avètisman kolizyon devan FCW | - | ● | ● | ● |
| Sistèm avètisman distans DA | - | ● | ● | ● |
| Otomatik sistèm frenaj ijans AEB | - | ● | ● | ● |
| Sistèm avètisman pou depa liy LDW | - | ● | ● | ● |
| Aparèy avètisman pou pyeton (kòmanse ak yon vitès mwens pase oswa egal a 20km/h) | ● | ● | ● | ● |
| Siveyans presyon kawotchou | ● | ● | ● | ● |
| Èrbag chèz prensipal/ko-pilòt | ● | ● | ● | ● |
| èrbag bò devan yo | ● | ● | ● | ● |
| Devan ak dèyè pénétrer bò rido lè sekirite | - | ● | ● | ● |
| ISOFIX chèz timoun fixation aparèy | ● | ● | ● | ● |
| Rada pakin devan/dèyè (4 pwen) | Devan ● / dèyè ● | Devan ● / dèyè ● | Devan ● / dèyè ● | Devan ● / dèyè ● |
| Imaj asistans pou kondwi | Imaj ranvèse | reyalite vityèl, vr | reyalite vityèl, vr | reyalite vityèl, vr |
| Aparèy anti-vòl pou kò machin | ● | ● | ● | ● |
| Kovèti pou chanjman sistèm anti-vòl | ● | ● | ● | ● |
| Fonksyon SOS (apèl ijans) | ● | ● | ● | ● |
| ■ Odyo ak videyo amizman | ||||
| Trè sansib ekran LCD manyen (fonksyon FM entegre) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Kantite entèfas USB chaje (ranje devan/retwovizè enteryè/dezyèm ranje/twazyèm ranje) | 2/0/2/1 | 2/0/2/1 | 2/1/2/1 | 2/1/2/0 |
| Kantite moun ki pale | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Antèn T-Box 4G/GPS la | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| Navigasyon GPS | ● | ● | ● | ● |
| PRI FOB TIANJIN/SHANGHAI(CNY) | 203800 | 213800 | 218800 | 258800 |
| Deskripsyon: 1) "●" vle di ke gen ekipman sa a, ak "-" vle di ke pa gen okenn ekipman sa yo; "○" endike ekipman opsyonèl. | ||||



Dayun elektrik utilitèr
| kalite motosiklèt | 2WD | 4WD |
| paramèt esansyèl | ||
| (mm) L * W * H | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| (mm)Anpatman | 2410 | 2410 |
| Estrikti kò a | 4/5 chèz | 4/5 chèz |
| Kondwi fòm | Devan précurseur | Kondwi konplè |
| Kawotchou | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Pwa twotwa | 1185 | 1250 |
| (km / h) Vitès maksimòm | 100 | 120 |
| (km) ranje konplè | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 255 |
| (km) Konstan vitès ranje | Pi gran pase oswa egal a 340 | Pi gran pase oswa egal a 320 |
| (h)(20-80%SOC) Tan pou chaje rapid | 0.6 | 0.7 |
| Kalite batri | Lityòm ternary | Lityòm ternary |
| (kWh) pouvwa | 32.85 | 33.51 |
| Mòd refwadisman nan pake batri | Refwadisman likid | Refwadisman van |
| Batri aparèy chofaj tanperati ki ba | ● | ● |
| Spesifikasyon motè | ||
| (KW) Max pouvwa | 62 | Devan 62/Aryè 6 |
| (Nm) koupl maksimòm | 220 | Devan 220/ Deyè 60 |
| Kalite motè | Eman pèmanan synchrone | Devan leman pèmanan synchrone/Aryè AC asynchrone |
| Sispansyon chasi | ||
| Fornt / tip sispansyon dèyè | Mcpherson sispansyon endepandan | Mcpherson sispansyon endepandan |
| Fren devan/dèyè | disk | disk |
| Sekirite teknoloji | ||
| CCS | ● | - |
| ABS + EBD | ● | ● |
| Vitès deteksyon otomatik bloke | ● | ● |
| Kolizyon pòt déblotché | ● | ● |
| Aparèy antivòl kò | ● | ● |
| Sistèm detekte presyon kawotchou entelijan | ● | ● |
| Rada ranvèse, imaj | ● | ● |
| Sekirite timoun | ● | ● |
| Entelijan teknoloji | ||
| Sistèm kontwòl remote | Remote kontwòl pou kòmanse machin nan, fenèt ak èkondisyone | Remote kontwòl pou kòmanse machin nan, fenèt ak èkondisyone |
| lòt moun | ||
| Ki ap dirije lanp tèt ak limyè lajounen | ● | ● |
| Volan multifonksyonèl | ● | ● |
| Yon sèl klike sou kòmanse | ● | ● |
| Fenèt monte ak desann ak yon sèl bouton | ● | ● |
| Otomatik leve fenèt | ● | ● |
| Dekonjle vit vit dèyè | ● | ● |
| Oto èkondisyone | ● | ● |
| Chèz kwi | ● | ● |
| Akoudwar depo santral | ● | - |
| Kalite pakin | EPB | EPB |
| Kondwi mòd chanje | Espò nòmal, ekolojik | Espò nòmal, ekolojik |
| / FOB Pri TianJin/Qingdao (CNY) | 85000 | 92000 |
| Deskripsyon: "●" vle di wi, "-" vle di non;"○" vle di opsyonèl. | ||








Baj popilè: dayun elektrik utilitèr ak mpv, konsesyonè, rabè, pou vann, nan stock



















