Spesifikasyon pwodwi
Modèl | Luten | dènye kri |
Longè * lajè * wotè (mm) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
Anpatman (mm) | 2410 | 2410 |
Kondwi ranje (km) | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 300 |
Layout chèz | 2+3 | 2+3 |
Tan chaje (chaj rapid. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.7 |
Vitès maksimòm (km / h) | 100 | 120 |
Kapasite batri (KWH) | 32.85 | 33.51 |
Batri aparèy prechofaj tanperati ki ba | ● | ● |
Kòmanse san kle | ● | ● |
Sistèm antre san kle | ● | ● |
Ajisteman manyèl nan volan (monte ak desann + devan ak dèyè) | ● | ● |
Dirije gwo ak ba limyè devan yo | ● | ● |
Pik pouvwa motè (kw) | 62 | 62 |
Sistèm kontwòl kwazyè (CCS) | ● | - |
ABS + EBD | ● | ● |
Trè sansib ekran LCD manyen (fonksyon FM entegre) | ● | ● |
USB chaje interfaces | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
Navigasyon GPS | ● | ● |
Kòmanse san kle | ● | ● |
Otomatik èkondisyone | ● | ● |
Aparèy dekonjle chofaj pou vit vit dèyè | ● | ● |
Elektrikman reglabl eksteryè retwovizè | ● | ● |












Baj popilè: dayun SUV nouvo-enèji machin, konsesyonè, rabè, pou vann, nan stock



















