| Enfòmasyon de baz | |||
| Modèl bilten: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Fòm kondwi: | 6X4 |
| Anpatman: | 3800 plis 1350mm | Longè kò: | 7.455 m |
| Lajè kò: | 2.5 m | Wotè kò: | 3.605 m |
| Distans tras devan / wou dèyè: | Distans wou devan: 2025mm; anplasman dèyè: 1860/1860mm | Pwa machin: | 14 tòn |
| Kalite total: | 24.7 tòn | Kalite total traction: | 34.505 tòn |
| Vitès tèt: | 90km/h | Kote orijin: | Chengdu, Sichuan |
| Nivo tonnaj: | Kat lou | ||
| Motè | |||
| Modèl motè: | TZ368XS-MFM245G01 | Pik pouvwa: | 350kW |
| Pouvwa nominal: | 245kW | Koupl maksimòm: | 2800N/m |
| Koupl motè nominal la: | 1207N/m | ||
| Paramèt taksi yo | |||
| Kabinè: | Segondè tèt kout mwatye ranje | Nimewo kwazi miltipliye: | 3 moun |
| Paramèt chasi | |||
| Aks devan chaj akseptab: | 6700kg | Deskripsyon aks dèyè: | 485 sèl ralantisman kout pyen pon soude |
| Aks dèyè chaj akseptab: | 18000 (de-aks gwoup) kg | Rapò vitès: | 4.625 |
| Kawotchou | |||
| Nimewo kawotchou: | Dis | Espesifikasyon kawotchou: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Batri | |||
| Modèl batri: | 32650-5 | Kalite batri: | Lityòm fè fosfat batri |
| Kapasite batri: | 290.61 kWh | Batri nominal vòltaj: | 3.2 V |
| Kontwòl konfigirasyon | |||
| ABS anti-lock mouri: | Estanda | ||
| Konfigirasyon entèn | |||
| Fòm ajisteman èkondisyone: | Semi-otomatik | Aparèy chofaj endepandan: la | La |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Baj popilè: dayun kamyon elektrik, konsesyonè, rabè, pou vann, nan stock

























